PRODUCT
Product
0
Home / 熱收縮套管 & 絕緣套管(色套) / 熱收縮套管
Product Series
熱收縮套管

規格 | 厚度 | 數量 | 內徑 |
H-1 | 0.2 | 200M | 1.5±0.3 |
H-1.5 | 0.2 | 200M | 1.8±0.3 |
H-2 | 0.2 | 200M | 2.5±0.3 |
H-2.5 | 0.25 | 200M | 3.0±0.3 |
H-3 | 0.25 | 200M | 3.5±0.3 |
H-3.5 | 0.25 | 200M | 4.0±0.3 |
H-4 | 0.25 | 200M | 4.5±0.3 |
H-4.5 | 0.25 | 100M | 5.0+0.3 |
H-5 | 0.25 | 100M | 5.5±0.4 |
H-6 | 0.28 | 100M | 6.5±0.4 |
H-7 | 0.28 | 100M | 7.5±0.4 |
H-8 | 0.3 | 100M | 8.5±0.5 |
H-9 | 0.3 | 100M | 9.5±0.5 |
H-10 | 0.3 | 100M | 10.8±0.5 |
H-11 | 0.3 | 100M | 11.5±0.5 |
H-12 | 0.3 | 100M | 12.5±0.5 |
H-13 | 0.33 | 100M | 13.5±0.5 |
H-14 | 0.35 | 100M | 14.5±0.5 |
H-15 | 0.35 | 100M | 15.5±0.6 |
H-16 | 0.35 | 100M | 16.5±0.6 |
H-18 | 0.4 | 100M | 19.0±0.7 |
H-20 | 0.4 | 100M | 21.5±0.7 |
H-22 | 0.42 | 100M | 23.5±0.7 |
H-25 | 0.42 | 50M | 25.6±0.7 |
H-28 | 0.45 | 50M | 29.0±0.7 |
H-30 | 0.45 | 50M | 31.5±0.7 |
H-35 | 0.5 | 50M | 37.0±0.7 |
H-40 | 0.5 | 50M | 40.5±0.7 |
H-45 | 0.5 | 25M | 46.0±0.7 |
H-50 | 0.5 | 25M | 50.5±0.7 |
H-60 | 0.8 | 25M | 60.0±3.0 |
H-70 | 0.8 | 25M | 70.0±3.0 |
H-80 | 0.8 | 25M | 80.0±3.0 |
H-90 | 0.8 | 25M | 90.0±4.0 |
H-100 | 0.8 | 25M | 100.0±4.0 |
H-120 | 0.8 | 15M | 120.0±4.0 |
H-150 | 0.8 | 15M | 150.0±4.0 |
-
顏色:黑/紅/藍/白/黃/綠/透明
可代客裁切尺寸